| 危機管理課 | | |
地区名 | 施設名 | 所在地 | 電話 |
| 1.三木地区 | 中央公民館 | 三木市本町2丁目2−10 | 82-2007 |
| 三木コミュニティスポーツセンター | 〃 加佐572 | 83-3434 | |
| 三樹小学校 | 〃 末広1丁目10−8 | 82-3169 | |
| 平田小学校 | 〃 平田502 | 82-7322 | |
| 三木小学校 | 〃 大塚2丁目4−39 | 82-0341 | |
| 三木中学校 | 〃 末広2丁目5−12 | 82-0404 | |
| 勤労者体育センター | 〃 福井1947-3 | 82-0941 | |
| 市民体育館 | 〃 福井1947-2 | 82-0941 | |
| 上の丸保育所 | 〃 上の丸町5−45 | 82-6020 | |
| 市民活動センター (福祉会館) | 〃 末広1丁目6−46 | 82-0564 | |
| 勤労者福祉センター (サンライフ三木) | 〃 福井1933-12 | 83-3010 | |
| 三木高等学校 | 〃 加佐931 | 82-5001 | |
| 2.三木南地区 | 広野小学校 | 〃 志染町広野2丁目107-1 | 85-3000 |
| 三木東中学校 | 〃 福井2474-2 | 83-1600 | |
| 三木東高等学校 | 〃 別所町小林625-2 | 85-8000 | |
| 3.別所地区 | 別所町公民館 | 〃 別所町西這田1丁目10 | 82-0072 |
| 別所小学校 | 〃 別所町西這田573 | 83-0350 | |
| 別所中学校 | 〃 別所町東這田598-1 | 82-0547 | |
| 4.志染地区 | 志染町公民館 | 〃 志染町井上173 | 87-3814 |
| 志染小学校 | 〃 志染町御坂586 | 87-3224 | |
| 志染中学校 | 〃 志染町井上198 | 87-3334 | |
| 総合隣保館 | 〃 志染町吉田823 | 82-8388 | |
| 5.細川地区 | 細川町公民館 | 〃 細川町豊地55−1 | 86-2059 |
| 豊地小学校 | 〃 細川町豊地196 | 86-2224 | |
| まなびの郷みずほ | 〃 細川町瑞穂247 −2 | 88-2550 | |
| 星陽中学校 | 〃 細川町豊地215 | 86-2334 | |
| 6.口吉川地区 | 口吉川町公民館 | 〃 口吉川町殿畑144 | 88-0004 |
| 口吉川小学校 | 〃 口吉川殿畑666 | 88-0224 | |
| 7.緑が丘地区 青山地区 | 緑が丘町公民館 | 〃 緑が丘町中3丁目38 | 85-7011 |
| 緑が丘小学校 | 〃 緑が丘町西1丁目10−8 | 84-0744 | |
| 緑が丘東小学校 | 〃 緑が丘町東4丁目45 | 85-1900 | |
| 緑が丘中学校 | 〃 緑が丘町東4丁目17 | 85-1500 | |
| 青山公民館 | 〃 志染町青山3丁目15−2 | 87-1300 | |
| 三木特別支援学校 | 〃 志染町青山7丁目1-8 | 84-0830 | |
| 三木北高等学校 | 〃 志染町青山6丁目25 | 85-6781 | |
| 8.自由が丘地区 | 自由が丘公民館 | 〃 志染町西自由が丘1丁目595 | 85-4700 |
| 自由が丘小学校 | 〃 志染町中自由が丘3丁目70 | 85-1300 | |
| 自由が丘東小学校 | 〃 志染町四合谷67−1 | 85-2020 | |
| 自由が丘中学校 | 〃 志染町吉田1241-37 | 85-3300 | |
| 9.吉川地区 | 吉川町公民館 | 〃 吉川町吉安246 | 72-1577 |
| 上吉川小学校 | 〃 吉川町前田1005 | 73-0265 | |
| 中吉川小学校 | 〃 吉川町大畑543 | 73-0026 | |
| 東吉川小学校 | 〃 吉川町市野瀬430 | 72-0040 | |
| みなぎ台小学校 | 〃 吉川町みなぎ台1-31-3 | 76-5640 | |
| 吉川中学校 | 〃 吉川町大沢2 | 72-0142 | |
| 吉川体育館 | 〃 吉川町吉安229-1 | 72-1519 | |
| 吉川総合公園文化体育館 | 〃 吉川町西奥260 | 73-1155 | |
| 吉川高等学校 | 〃 吉川町渡瀬300-12 | 73-0068 |
お問い合わせ先 | 市役所企画管理部危機管理課 | TEL | 0794-89-2312 |
E-mail |
| |